地址:無(wú)錫市惠山區高力汽車(chē)博覽城45棟
手機:陳先生 13812190831(微信號)
張先生 18921530212
座機:0510-82698277
傳真:0510-82698377
Q Q : 1370225279
郵箱:1370225279@qq.com
PXR3 系列選型說(shuō)明 | ||||||||||||
數 | 規 格 | 代 號 | ||||||||||
字 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
位 | ||||||||||||
4 | 面板尺寸 W×H | |||||||||||
24 × 48 | 3 | |||||||||||
5 | 輸入信號 | |||||||||||
熱電偶( C ) | T | |||||||||||
熱電偶( F ) | R | |||||||||||
RTD/Pt100歐姆( C ) | N | |||||||||||
RTD/Pt100歐姆( F ) | S | |||||||||||
1-5V DC | A | |||||||||||
4-20mA DC | B | |||||||||||
6 | 控制輸出 1 | |||||||||||
繼電器接點(diǎn)輸出 | A | |||||||||||
SSR/SSC驅動(dòng)輸出 | C | |||||||||||
4-20mA DC輸出 | E | |||||||||||
7 | 控制輸出 2 | |||||||||||
無(wú) | Y | |||||||||||
繼電器接點(diǎn)輸出 注1 | A | |||||||||||
SSR/SSC驅動(dòng)輸出 注1 | C | |||||||||||
4-20mA DC 注1 | E | |||||||||||
8 | 版本號 | 1 | — | |||||||||
9 | 附加功能 1 | |||||||||||
無(wú)報警 | 0 | |||||||||||
1個(gè)報警 | 1 | |||||||||||
8段斜坡 / 保溫程序 | 4 | |||||||||||
1個(gè)報警 +8 段斜坡 / 保溫程序 | 5 | |||||||||||
兩個(gè)報警 注2 | F | |||||||||||
兩個(gè)報警 +8 段斜坡 / 保溫 注2 | G | |||||||||||
10 | 操作說(shuō)明書(shū) 電源電壓 | |||||||||||
無(wú) 100~240VAC | N | |||||||||||
日文 100~240VAC | Y | |||||||||||
英文 100~240VAC | V | |||||||||||
無(wú) 24VAC/24DC | C | |||||||||||
日文 24VAC/24DC | A | |||||||||||
英文 24VAC/24DC | B | |||||||||||
11 | 附加功能 2 | |||||||||||
12 | 無(wú) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | RS485( Modbus )通訊 | M | 0 | 0 | ||||||||
RS485( Z-ASC11 )通訊 | N | 0 | 0 | |||||||||
再傳輸出+1點(diǎn)數字輸入 注3 | Q | 0 | 0 | |||||||||
再傳輸出 注3 | R | 0 | 0 | |||||||||
2點(diǎn)數字輸入 | T | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Modbus )通訊 +1 點(diǎn)數字輸入 | V | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Z-ASC11 )通訊 +1 點(diǎn)數字輸入 | W | 0 | 0 | |||||||||
注1:兩個(gè)過(guò)程報警(即選項9中的F和G)不能一起選 | ||||||||||||
注2:控制輸出2(即選項7中的A、C、E)不能一起選 | ||||||||||||
注3:控制輸出2,兩個(gè)報警和24V電源 不能一起選 | ||||||||||||
(即選項7中的A、C、E,選項9中的F和G,選項10中的A、B、C) |