地址:無(wú)錫市惠山區高力汽車(chē)博覽城45棟
手機:陳先生 13812190831(微信號)
張先生 18921530212
座機:0510-82698277
傳真:0510-82698377
Q Q : 1370225279
郵箱:1370225279@qq.com
項目 | 規范 | ||||||||||||||||||||||||||
型號 FRN***G11S-4 CX | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | |||
標準適配電動(dòng)機(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | |||
輸出額定 | 額定容量(KVA)(*2) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 13 | 18 | 22 | 28 | 33 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | ||||
額定輸出電壓(V)(*2) | 3相,380、400V、415V、(440V)/50Hz,380V、400V、440V、460V、60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
額定輸出電流(A)(*3) | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | |||||
額定過(guò)載電流 | 150%額定輸出電流1分鐘,200% 0.5秒 | 150%額定輸出電流1分鐘,180% 0.5秒 | |||||||||||||||||||||||||
額定輸出功率(HZ) | 50,60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
輸入電源 | 相數、電壓、頻率 | 3相,380-440V,50/60Hz | 3相,380-440V/50Hz(*4) | ||||||||||||||||||||||||
3相,380-440V/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
電壓頻率允許波動(dòng) | 電壓:+10V-15%(相間不平衡率(*5):≤2%),頻率:+5V-5% | ||||||||||||||||||||||||||
瞬時(shí)低電壓耐量(*6) | 310V以上時(shí)繼續運行。由額定電壓降低至310V以下時(shí),能繼續運行15ms。 | ||||||||||||||||||||||||||
如選擇繼續運行,則輸出頻率稍微下降,等待電源恢復,進(jìn)行再起動(dòng)控制。 | |||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電流(A) 有DCR | 0.82 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 7.1 | 10 | 13.5 | 19.8 | 26.8 | 33.2 | 39.3 | 54 | 67 | 81 | 100 | 134 | 160 | 196 | 232 | 282 | 352 | 385 | |||||
(*7) 無(wú)DCR | 1.8 | 3.5 | 6.2 | 9.2 | 14.9 | 21.5 | 27.9 | 39.1 | 50.3 | 59.9 | 69.3 | 86 | 104 | 124 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
需要電源容量(KVA)(*8) | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 5 | 7.2 | 9.7 | 15 | 20 | 24 | 29 | 38 | 47 | 57 | 70 | 93 | 111 | 136 | 161 | 196 | 244 | 267 | |||||
輸出頻率 | 調整 | 最高輸出頻率 | 50-400Hz可變設定 | ||||||||||||||||||||||||
基本頻率 | 25-400Hz可變設定 | ||||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)頻率 | 0.1-60Hz可變設定 保持時(shí)間:0.0-10.0s | ||||||||||||||||||||||||||
載波頻率(*9) | 0.75-15kHz可變設定 | 0.75-10kHz可變設定 | |||||||||||||||||||||||||
頻率精度 | 模擬設定:最高輸出頻率的+/-0.2%(25+/-10℃)以下。 | ||||||||||||||||||||||||||
數字設定:最高輸出頻率的+/-0.01%(-10/+50℃)以下。 | |||||||||||||||||||||||||||
頻率設定分辯率 | 模擬設定:最高輸出頻率的1/3000(例:0.02Hz/60Hz設定時(shí),0.15Hz/400Hz設定時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)面板設定:0.01Hz(99.99Hz以下)0.1Hz(100.0Hz以下) | |||||||||||||||||||||||||||
連接設定:能選擇以下兩種之一: | |||||||||||||||||||||||||||
·最高輸出頻率的1/20000(例…0.003Hz、60Hz設定時(shí),0.02Hz、400Hz設定時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
·0.01Hz(固定) | |||||||||||||||||||||||||||
控制 | 電壓-頻率特性 | 基本頻率和最高頻率的輸出電壓可分別設定,范圍為320/480V(有AVR控制) | |||||||||||||||||||||||||
轉矩提升 | 恒轉矩特性負載 2次方轉矩負載 比例轉矩特性負載 | ||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)(設定代碼) :0.0 - - | |||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)設定(設定代碼):2.0/20.0 - 1.0/1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
起動(dòng)轉矩 | 200%以上(動(dòng)態(tài)轉矩矢量控制時(shí)) | 180%以上(動(dòng)態(tài)轉矩矢量控制時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||
制動(dòng) | 標準 | 制動(dòng)轉矩 | 150% | 100%以上 | 約20%(*11) | 約10/15%(*11) | |||||||||||||||||||||
制動(dòng)時(shí)間(s) | 5 | 5 | 沒(méi)有限制 | ||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)使用率(%ED) | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 沒(méi)有限制 | |||||||||||||||||||
選件 | 制動(dòng)轉矩 | 150%以上 | 100%以上 | ||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)時(shí)間(s) | 45 | 45 | 30 | 20 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
制動(dòng)使用率(%ED) | 22 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
直流制動(dòng) | 制動(dòng)開(kāi)始頻率:0.1-60.0Hz,制動(dòng)時(shí)間:0.0-30.0s,制動(dòng)動(dòng)作值:0-100% 各數值可變設定。 | ||||||||||||||||||||||||||
·制動(dòng)動(dòng)作過(guò)程中輸入運行命令,將按起動(dòng)頻率再起動(dòng)運行。 | |||||||||||||||||||||||||||
·正反轉切換運行時(shí),直流制動(dòng)不作用。 | |||||||||||||||||||||||||||
·在有運行命令的條件下,降低設定頻率,直流不起作用。 | |||||||||||||||||||||||||||
防護結構(IEC60529) | IP40全封閉 | IP00開(kāi)放式(IP20封閉可選用訂購) | |||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 自冷 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||||||||||||||||
符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 29 | 34 | 39 | 40 | 48 | 70 | 70 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||
(*1)額定輸出電壓按440V計算,電源電壓降低時(shí),額定容量亦下降。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*2)不能輸出比電源電壓高的電壓。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*3)驅動(dòng)低阻抗的高頻電動(dòng)機等場(chǎng)合,允許輸出電流可能比額定值小。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*4)當電源電壓大與380/398V/50Hz、380/430V/60Hz時(shí),必須切換變頻器內部的分接頭。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*5)3相電壓不平衡率大與2%時(shí),應使用功率因數改善用直流電抗器 (DCR) | |||||||||||||||||||||||||||
(*6)按JEMA規定的標準負載條件(相當標準適配電動(dòng)機85%負載)下的試驗值。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*7)按富士電機公司規定條件下的計算值。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*8)按標準適配電動(dòng)機負載和使用直流電抗器(DCR)(≤55KW為選件)條件下的數據。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*9)為了保護變頻器,對應周?chē)鷾囟群洼敵鲭娏髑闆r,載頻有時(shí)會(huì )自動(dòng)降低。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*10)設定0.1時(shí),起動(dòng)轉矩能達到50%以上。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*11)標準適配電動(dòng)機場(chǎng)合(由60Hz減速停止時(shí)的平均轉矩,隨電動(dòng)機的損耗而改變)。 |